| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
|
|
| |

| |
Private Apartment- vermietung in Wien Praxisorientierte Schulung [mehr...] | |
| |
Apartment Service Vienna nimmt zum bereits 4. Mal am Informationsabend des Wiener Tourismusverbands teil. [mehr...] Apartment Service Vienna hilft mit unsere Stadt sauber zu halten. [mehr...] | |
| |
Die Wien-Karte bietet viele Vergünstigungen sowie 72 Stunden freie Fahrt auf allen Wiener Linien. Ein tolles Angebot für den Wien-Besucher. [mehr...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [mehr...] | |



| |
Urlaub mit dem Rollstuhl |  |
Behindertengerecht ausgestattete Appartements Eine Behinderung soll Ihrem Wien-Aufenthalt nicht im Wege stehen. Deswegen bieten wir auch Appartements an, die behindertengerecht ausgestattet sind. - Sie können die Sortier-Reihenfolge durch klicken auf die Sortier-Symbole und selbst bestimmen.
- Durch klicken auf den Namen eines Appartements rufen Sie dessen Detail-Informationen auf. Appartements gefunden: 19 Sortiert nach: Name des Appartements (absteigend)
| Abbildung | Bezirk
  |
Apartment-Name
  |
Personen
  |
Größe
  |
Prädikat
  |
 | Das Gartenhaus 1210 Wien, Spanngasse 20 | 4 | 60 m² 645 ft² |  |
|
 | City Apartment IV - 'Johann Alexander' 1010 Wien, Franz Josefs-Kai 43 | 2 | 44 m² 473 ft² |  |
|
 | City Apartment III - 'Theresia Maria' 1010 Wien, Franz Josefs Kai 43 | 2 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Appartements Ferchergasse - ApR02 1170 Wien, Dr. Josef Reschplatz 15a | 3 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Appartements Ferchergasse - ApH03 1170 Wien, Heigerleinstraße 55 | 3 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Appartement-Philadelphia III 1120 Wien, Darnautgasse 7 | 6 | 88 m² 947 ft² |  |
|
 | Appartement-Philadelphia I 1120 Wien, Darnautgasse 7 | 4 | 68 m² 731 ft² |  |
|
 | Apartment Zedlitzgasse 1010 Wien, Zedlitzgasse 3 | 5 | 102 m² 1097 ft² |  |
|
 | Apartment Villa Mauthner I 1230 Wien, Breitenfurter Straße 394 | 8 | 140 m² 1506 ft² |  |
|
 | Apartment Salzgries 1010 Wien, Salzgries 21 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Penthouse 1170 Wien, Rokitanskygasse 7 | 6 | 75 m² 807 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring III 1010 Wien, Elisabethstrasse 4 | 8 | 106 m² 1140 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring II 1010 Wien, Elisabethstraße 6 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring I 1010 Wien, Elisabethstraße 6 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernblick IV 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 6 | 111 m² 1194 ft² |  |
|
 | Apartment Opernblick III 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 6 | 113 m² 1216 ft² |  |
|
 | Apartment Opernblick II 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 8 | 112 m² 1205 ft² |  |
|
 | Apartment Am Opernring 1010 Wien, Opernring 4 | 8 | 130 m² 1399 ft² |  |
|
 | Apartment 'Wiener Walzer' 1150 Wien, Akkonplatz 10 | 4 | 50 m² 538 ft² |  |
|
- Eine genaue Beschreibung der Symbole (Icons) finden Sie hier.
- Eine genaue Beschreibung unserer Prädikatisierungs-Richtlinien finden Sie hier.
|
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | RSS | Anfang |
|
Diese Seite wurde für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert © 2001-2012 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien Ferienwohnung Ferienwohnungen Apartment Last-Minute Appartement Appartements Wien Österreich
|
| | | |