| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | Seitenende |
|
| |

| |
Apartment Service Vienna war wieder einmal auf der Ferienmesse vertreten. Mehr darüber ... [mehr...] Einige unserer Vermieter haben einen Blog-Kurs besucht. Lesen Sie mehr darüber ... [mehr...] | |
| |
Das japanische Prinzen- Paar, Prinz und Prinzessin AKISHINO, waren zu Besuch in Wien. [mehr...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [mehr...] | |



| |
Appartements im 1. Wiener Bezirk |  |
Nachfolgend sehen Sie eine Liste unserer Appartements im 1. Bezirk von Wien. - Sie können die Sortier-Reihenfolge durch klicken auf die Sortier-Symbole und selbst bestimmen.
- Durch klicken auf den Namen eines Appartements rufen Sie dessen Detail-Informationen auf. Appartements gefunden: 22 Sortiert nach: Bezirk (absteigend)
| Abbildung | Bezirk
  |
Appartement-Name
  |
Personen
  |
Größe
  |
Prädikat
  |
 | Apartment Opernblick I 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 8 | 148 m² 1593 ft² |  |
|
 | Innenstadt-Apartment Am Gestade 1010 Wien, Passauer Platz | 6 | 76 m² 818 ft² |  |
|
 | Apartment Sterngasse 1010 Wien, Sterngasse 2 | 2 | 85 m² 914 ft² |  |
|
 | Apartment Dach 1010 Wien, Grünangergasse 1 | 2 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Parkring 1010 Wien, Parkring 20 | 6 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Innenstadt-Apartment Am Gutenberg 1010 Wien, Rotenturmstr. 6 | 2 | 36 m² 387 ft² |  |
|
 | City Apartment I - 'Carl Anton' 1010 Wien, Franz Josefs Kai 43 | 3 | 50 m² 538 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring II 1010 Wien, Elisabethstraße 6 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | City Apartment III - 'Theresia Maria' 1010 Wien, Franz Josefs Kai 43 | 2 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring I 1010 Wien, Elisabethstraße 6 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring III 1010 Wien, Elisabethstrasse 4 | 8 | 106 m² 1140 ft² |  |
|
 | Apartment Grünangergasse 1010 Wien, Grünangergasse 1 | 2 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Apartment Parisergasse, Apt. B 1010 Wien, Parisergasse 4 | 2 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Apartment Am Opernring 1010 Wien, Opernring 4 | 8 | 130 m² 1399 ft² |  |
|
 | City Apartment II - 'Franzisca Romana' 1010 Wien, Franz Josefs Kai 43 | 4 | 60 m² 645 ft² |  |
|
 | Apartment - HEART OF THE CITY 1010 Wien, Rotenturmstraße 23 | 4 | 62 m² 667 ft² |  |
|
 | Centrale 1010 Wien, Postgasse 16 | 4 | 43 m² 462 ft² |  |
|
 | City Apartment IV - 'Johann Alexander' 1010 Wien, Franz Josefs-Kai 43 | 3 | 44 m² 473 ft² |  |
|
 | Apartment Zedlitzgasse 1010 Wien, Zedlitzgasse 3 | 5 | 102 m² 1097 ft² |  |
|
 | Apartment Salzgries 1010 Wien, Salzgries 21 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernblick II 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 8 | 112 m² 1205 ft² |  |
|
 | Apartment Opernblick III 1010 Wien, Kärntner Straße 51 | 6 | 113 m² 1216 ft² |  |
|
- Eine genaue Beschreibung der Symbole (Icons) finden Sie hier.
- Eine genaue Beschreibung unserer Prädikatisierungs-Richtlinien finden Sie hier.
|
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | Seitenanfang |
|
Diese Seite wurde für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert © 2001-2010 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien Ferienwohnung Ferienwohnungen Apartment Last-Minute Appartement Appartements Wien Österreich
|
| | | |