| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | Seitenende |
|
| |

| |
Apartment Service Vienna war wieder einmal auf der Ferienmesse vertreten. Mehr darüber ... [mehr...] Einige unserer Vermieter haben einen Blog-Kurs besucht. Lesen Sie mehr darüber ... [mehr...] | |
| |
Das japanische Prinzen- Paar, Prinz und Prinzessin AKISHINO, waren zu Besuch in Wien. [mehr...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [mehr...] | |



| |
Appartements im 2. Wiener Bezirk |  |
Nachfolgend sehen Sie eine Liste unserer Appartements im 2. Bezirk von Wien. - Sie können die Sortier-Reihenfolge durch klicken auf die Sortier-Symbole und selbst bestimmen.
- Durch klicken auf den Namen eines Appartements rufen Sie dessen Detail-Informationen auf. Appartements gefunden: 24 Sortiert nach: Bezirk (absteigend)
| Abbildung | Bezirk
  |
Appartement-Name
  |
Personen
  |
Größe
  |
Prädikat
  |
 | Appartements Augarten Appartement A 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 4 | 55 m² 592 ft² |  |
|
 | Apartment HEILL 17 1020 Wien, Untere Donaustraße 17 | 5 | 68 m² 731 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement B + C 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 3 | 35 m² 376 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement D 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment HEILL 35 1020 Wien, Untere Donaustraße 35 | 5 | 61 m² 656 ft² |  |
|
 | Apartment Lassallestraße 1020 Wien, Lassallestraße 2 | 2 | 30 m² 322 ft² |  |
|
 | Apartment Prucha 1020 Wien, Mumbgasse 1-3 | 5 | 85 m² 914 ft² |  |
|
 | Apartment Engerthstraße 1020 Wien, Engerthstraße 235 | 2 | 47 m² 505 ft² |  |
|
 | Apartment Vorgarten 1020 Wien, Vorgartenstraße 129-143 | 4 | 44 m² 473 ft² |  |
|
 | Apartment Ausstellungsstrasse 1020 Wien, Ausstellungsstraße 31 | 6 | 100 m² 1076 ft² |  |
|
 | Appartement VIENNA DOWNTOWN 1020 Wien, Praterstraße 47 | 6 | 64 m² 688 ft² |  |
|
 | Apartment Prater, Volkertstrasse (A) 1020 Wien, Volkertstraße 25 | 4 | 53 m² 570 ft² |  |
|
 | Apartment Prater, Volkertstrasse (B) 1020 Wien, Volkertstraße 25 | 4 | 53 m² 570 ft² |  |
|
 | Apartment CITY 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20 | 6 | 54 m² 581 ft² |  |
|
 | Apartment Center Wien 1020 Wien, Untere Donaustraße 35 | 6 | 64 m² 688 ft² |  |
|
 | Appartement ALMIAN 1020 Wien, Praterstraße 47 | 4 | 72 m² 775 ft² |  |
|
 | Apartment Nestroyplatz 1020 Wien, Praterstraße 50 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | City 1020 Wien, Untere Donaustraße 33 | 4 | 65 m² 699 ft² |  |
|
 | Apartment Congress-Center 1020 Wien, Schönngasse 14 | 4 | 64 m² 688 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement E 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Congress Apartment Prater 1020 Wien, Vorgartenstraße 182 | 6 | 60 m² 645 ft² |  |
|
 | Ferdinand City Apartment 1020 Wien, Ferdinandstraße 11 | 4 | 76 m² 818 ft² |  |
|
 | Appartement Rotensterngasse 1020 Wien, Rotensterngasse 37 | 6 | 89 m² 957 ft² |  |
|
 | Apartment Friederika 1020 Wien, Lassallestraße 10 | 4 | 56 m² 602 ft² |  |
|
- Eine genaue Beschreibung der Symbole (Icons) finden Sie hier.
- Eine genaue Beschreibung unserer Prädikatisierungs-Richtlinien finden Sie hier.
|
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | Seitenanfang |
|
Diese Seite wurde für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert © 2001-2010 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien Ferienwohnung Ferienwohnungen Apartment Last-Minute Appartement Appartements Wien Österreich
|
| | | |