| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
|
|
| |

| |
Private Apartment- vermietung in Wien Praxisorientierte Schulung [mehr...] | |
| |
Apartment Service Vienna nimmt zum bereits 4. Mal am Informationsabend des Wiener Tourismusverbands teil. [mehr...] Apartment Service Vienna hilft mit unsere Stadt sauber zu halten. [mehr...] | |
| |
Die Wien-Karte bietet viele Vergünstigungen sowie 72 Stunden freie Fahrt auf allen Wiener Linien. Ein tolles Angebot für den Wien-Besucher. [mehr...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [mehr...] | |



| |
Appartements im 2. Wiener Bezirk |  |
Nachfolgend sehen Sie eine Liste unserer Appartements im 2. Bezirk von Wien. - Sie können die Sortier-Reihenfolge durch klicken auf die Sortier-Symbole und selbst bestimmen.
- Durch klicken auf den Namen eines Appartements rufen Sie dessen Detail-Informationen auf. Appartements gefunden: 22 Sortiert nach: Anzahl der Personen (aufsteigend)
| Abbildung | Bezirk
  |
Appartement-Name
  |
Personen
  |
Größe
  |
Prädikat
  |
 | Apartment Lassallestraße 1020 Wien, Lassallestraße 2 | 2 | 30 m² 322 ft² |  |
|
 | Apartment Engerthstraße bei Messe Wien 1020 Wien, Engerthstraße 235 | 2 | 47 m² 505 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement B 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 3 | 35 m² 376 ft² |  |
|
 | Dachterrassenwohnung bei der Messe Wien 1020 Wien, Stuwerstraße 52-54 | 3 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement C 1020 Wien, Obere Augartenstraße 72 | 3 | 50 m² 538 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement A 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 4 | 55 m² 592 ft² |  |
|
 | Appartement HEILL 17 1020 Wien, Untere Donaustraße 17 | 4 | 68 m² 731 ft² |  |
|
 | Appartement HEILL 35 1020 Wien, Untere Donaustraße 35 | 4 | 61 m² 656 ft² |  |
|
 | Apartment Ybbsstrasse 1020 Wien, Ybbsstraße 16 | 4 | 50 m² 538 ft² |  |
|
 | Apartment Prater, Volkertstrasse (A) 1020 Wien, Volkertstraße 25 | 4 | 53 m² 570 ft² |  |
|
 | Apartment Prater, Volkertstrasse (B) 1020 Wien, Volkertstraße 25 | 4 | 53 m² 570 ft² |  |
|
 | Appartement ALMIAN 1020 Wien, Praterstraße 47 | 4 | 72 m² 775 ft² |  |
|
 | Ferdinand City Apartment 1020 Wien, Ferdinandstraße 11 | 4 | 76 m² 818 ft² |  |
|
 | Apartment Karmelitermarkt 1020 Wien, Flossgasse 3 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Dachterrassenapartment Prater 1020 Wien, Ybbsstraße 23 | 4 | 43 m² 462 ft² |  |
|
 | Apartment Prucha 1020 Wien, Mumbgasse 1-3 | 5 | 85 m² 914 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement D 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Ausstellungsstrasse 1020 Wien, Ausstellungsstraße 31 | 6 | 100 m² 1076 ft² |  |
|
 | Apartment Vienna Downtown 1020 Wien, Praterstraße 47 | 6 | 64 m² 688 ft² |  |
|
 | Apartment CITY 1020 Wien, Tandelmarktgasse 20 | 6 | 54 m² 581 ft² |  |
|
 | Apartment Center Wien 1020 Wien, Untere Donaustraße 35 | 6 | 64 m² 688 ft² |  |
|
 | Appartements Augarten Appartement E 1020 Wien, Obere Augartenstrasse 72 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
- Eine genaue Beschreibung der Symbole (Icons) finden Sie hier.
- Eine genaue Beschreibung unserer Prädikatisierungs-Richtlinien finden Sie hier.
|
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | RSS | Anfang |
|
Diese Seite wurde für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert © 2001-2012 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien Ferienwohnung Ferienwohnungen Apartment Last-Minute Appartement Appartements Wien Österreich
|
| | | |