| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
|
|
| |

| |
Private Apartment- vermietung in Wien Praxisorientierte Schulung [mehr...] | |
| |
Apartment Service Vienna nimmt zum bereits 4. Mal am Informationsabend des Wiener Tourismusverbands teil. [mehr...] Apartment Service Vienna hilft mit unsere Stadt sauber zu halten. [mehr...] | |
| |
Die Wien-Karte bietet viele Vergünstigungen sowie 72 Stunden freie Fahrt auf allen Wiener Linien. Ein tolles Angebot für den Wien-Besucher. [mehr...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [mehr...] | |



| |
Appartements im 4. Wiener Bezirk |  |
Nachfolgend sehen Sie eine Liste unserer Appartements im 4. Bezirk von Wien. - Sie können die Sortier-Reihenfolge durch klicken auf die Sortier-Symbole und selbst bestimmen.
- Durch klicken auf den Namen eines Appartements rufen Sie dessen Detail-Informationen auf. Appartements gefunden: 20 Sortiert nach: Prädikat (aufsteigend)
| Abbildung | Bezirk
  |
Appartement-Name
  |
Personen
  |
Größe
  |
Prädikat
  |
 | Privatapartments Dr. Nathaniel Top G18 1040 Wien, Graf Starhemberggasse 27 | 5 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Privatapartments Dr. Nathaniel Top G18a 1040 Wien, Graf Starhemberggasse 27 | 2 | 30 m² 322 ft² |  |
|
 | Privatapartments Dr. Nathaniel Top G19 1040 Wien, Graf Starhemberggasse 27 | 2 | 38 m² 409 ft² |  |
|
 | Privatapartments Dr. Nathaniel Top G20 1040 Wien, Graf Starhemberggasse 27 | 5 | 77 m² 828 ft² |  |
|
 | Apartment Danhauser 1040 Wien, Danhausergasse 7 | 2 | 32 m² 344 ft² |  |
|
 | Apartment Naschmarkt 1040 Wien, Mühlgasse 8 | 2 | 25 m² 269 ft² |  |
|
 | CTY APARTMENT BELVEDERE 1040 Wien, Schelleingasse 14-16 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | City Apartment FAVORIT 1040 Wien, Graf Starhemberggasse 26 | 4 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Strauss 69 1040 Wien, Brahmsplatz 2 | 4 | 69 m² 742 ft² |  |
|
 | Apartment Tina 1040 Wien, Lambrechtgasse 8 | 4 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Hary 1040 Wien, Lambrechtgasse 8 | 4 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Liszt 88 1040 Wien, Brahmsplatz 2 | 6 | 88 m² 947 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 24 1040 Wien, Favoritenstraße 2 | 6 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 23 1040 Wien, Favoritenstraße 2 | 6 | 90 m² 968 ft² |  |
|
 | Apartment George 1040 Wien, Phorusgasse 14 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 8 1040 Wien, Favoritenstraße 2 | 4 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Apartment Mahlerhaus 1040 Wien, Margaretenstraße 7 | 4 | 65 m² 699 ft² |  |
|
 | Mozart 148 1040 Wien, Brahmsplatz 2 | 10 | 148 m² 1593 ft² |  |
|
 | Bruckner 58 1040 Wien, Brahmsplatz 2 | 4 | 58 m² 624 ft² |  |
|
 | leo's 1040 Wien, Belvederegasse 27 | 8 | 82 m² 882 ft² |  |
|
- Eine genaue Beschreibung der Symbole (Icons) finden Sie hier.
- Eine genaue Beschreibung unserer Prädikatisierungs-Richtlinien finden Sie hier.
|
| |
|
Homepage | Impressum | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legende | Drucken | RSS | Anfang |
|
Diese Seite wurde für eine Bildschirm-Auflösung von 1024x768 Pixel optimiert © 2001-2012 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung beim Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien Ferienwohnung Ferienwohnungen Apartment Last-Minute Appartement Appartements Wien Österreich
|
| | | |