| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
Homepage | Imprint | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legend | Print | Bottom |
|
| |

| |
Apartment Service Vienna war wieder einmal auf der Ferienmesse vertreten. Mehr darüber ... [more...] Einige unserer Vermieter haben einen Blog-Kurs besucht. Lesen Sie mehr darüber ... [more...] | |
| |
Das japanische Prinzen- Paar, Prinz und Prinzessin AKISHINO, waren zu Besuch in Wien. [more...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [more...] | |



| |
Apartments in the 1st district of Vienna |  |
The following list shows our apartments in the 1st district of Vienna: - You can change the sort order by use of the sort-icons and .
- Klick on the name of an apartment to display more detailed information about it. Apartments found: 22 Sorted by: Name of the apartment (ascending)
| Picture | District
  |
Apartment-Name
  |
Persons
  |
Size
  |
Rating
  |
 | Apartment Am Opernring 1010 Vienna, Opernring 4 | 8 | 130 m² 1399 ft² |  |
|
 | Apartment Dach 1010 Vienna, Grünangergasse 1 | 2 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Gruenangergasse 1010 Vienna, Grünangergasse 1 | 2 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Apartment Opera View I 1010 Vienna, Kärntner Straße 51 | 8 | 148 m² 1593 ft² |  |
|
 | Apartment Opera View II 1010 Vienna, Kärntner Straße 51 | 8 | 112 m² 1205 ft² |  |
|
 | Apartment Opera View III 1010 Vienna, Kärntner Straße 51 | 6 | 113 m² 1216 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring I 1010 Vienna, Elisabethstraße 6 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring II 1010 Vienna, Elisabethstraße 6 | 6 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Opernring III 1010 Vienna, Elisabethstrasse 4 | 8 | 106 m² 1140 ft² |  |
|
 | Apartment Parisergasse, Apt. B 1010 Vienna, Parisergasse 4 | 2 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Apartment Parkring 1010 Vienna, Parkring 20 | 6 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Apartment Salzgries 1010 Vienna, Salzgries 21 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Sterngasse 1010 Vienna, Sterngasse 2 | 2 | 85 m² 914 ft² |  |
|
 | Apartment Zedlitzgasse 1010 Vienna, Zedlitzgasse 3 | 5 | 102 m² 1097 ft² |  |
|
 | Centrale 1010 Vienna, Postgasse 16 | 4 | 43 m² 462 ft² |  |
|
 | City Apartment I - 'Carl Anton' 1010 Vienna, Franz Josefs Kai 43 | 3 | 50 m² 538 ft² |  |
|
 | City Apartment II - 'Franzisca Romana' 1010 Vienna, Franz Josefs Kai 43 | 4 | 60 m² 645 ft² |  |
|
 | City Apartment III - 'Theresia Maria' 1010 Vienna, Franz Josefs Kai 43 | 2 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | City Apartment IV - 'Johann Alexander' 1010 Vienna, Franz Josefs-Kai 43 | 3 | 44 m² 473 ft² |  |
|
 | Downtown-Apartment Am Gestade 1010 Vienna, Passauer Platz | 6 | 76 m² 818 ft² |  |
|
 | Downtown-Apartment Am Gutenberg 1010 Vienna, Rotenturmstr. 6 | 2 | 36 m² 387 ft² |  |
|
 | HEART OF THE CITY 1010 Vienna, Rotenturmstraße 23 | 4 | 62 m² 667 ft² |  |
|
- A detailed description of our symbols (icons) you'll find here.
- A detailed description of our rating system you'll find here.
|
| |
|
Homepage | Imprint | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legend | Print | Top |
|
This page has been optimized for a screen resolution of 1024x768 pixels © 2001-2010 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at We'd like to thank 'Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien' for their friendly support Apartment Last-Minute rental Apartments Accomodation Accomodations rentals Flats in Vienna Austria
|
| | | |