| | | | | |
|

 |  |  Wien Vienna Vienne Viena Vieno Wenen |
| |
|
Homepage | Imprint | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legend | Print | RSS | Bottom |
|
| |

| |
Apartment Service Vienna nimmt zum bereits 4. Mal am Informationsabend des Wiener Tourismusverbands teil. [more...] Apartment Service Vienna hilft mit unsere Stadt sauber zu halten. [more...] | |
| |
Das japanische Prinzen- Paar, Prinz und Prinzessin AKISHINO, waren zu Besuch in Wien. [more...] Die neue Vienna Ring-Tram zeigt jetzt TouristInnen unsere Stadt von ihrer schönsten Seite. [more...] | |



| |
Apartments in the 4th district of Vienna |  |
The following list shows our apartments in the 4th district of Vienna: - You can change the sort order by use of the sort-icons and .
- Klick on the name of an apartment to display more detailed information about it. Apartments found: 19 Sorted by: Rating (ascending)
| Picture | District
  |
Apartment-Name
  |
Persons
  |
Size
  |
Rating
  |
 | Liszt 88 1040 Vienna, Brahmsplatz 2 | 4 | 88 m² 947 ft² |  |
|
 | Private apartment Dr. Nathaniel Top G18 1040 Vienna, Graf Starhemberggasse 27 | 5 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Private apartment Dr. Nathaniel Top G18a 1040 Vienna, Graf Starhemberggasse 27 | 2 | 30 m² 322 ft² |  |
|
 | Private apartment Dr. Nathaniel Top G19 1040 Vienna, Graf Starhemberggasse 27 | 2 | 38 m² 409 ft² |  |
|
 | Private apartment Dr. Nathaniel Top G20 1040 Vienna, Graf Starhemberggasse 27 | 5 | 77 m² 828 ft² |  |
|
 | Apartment Naschmarkt 1040 Vienna, Mühlgasse 8 | 2 | 25 m² 269 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 24 1040 Vienna, Favoritenstraße 2 | 6 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 23 1040 Vienna, Favoritenstraße 2 | 6 | 90 m² 968 ft² |  |
|
 | Apartment Seidler, Top 8 1040 Vienna, Favoritenstraße 2 | 4 | 80 m² 861 ft² |  |
|
 | Apartment Mahler House 1040 Vienna, Margaretenstraße 7 | 4 | 65 m² 699 ft² |  |
|
 | Oper 1040 Vienna, Paniglgasse 4 | 3 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Danhauser 1040 Vienna, Danhausergasse 7 | 2 | 32 m² 344 ft² |  |
|
 | Apartment FAVORIT 1040 Vienna, Graf Starhemberggasse 26 | 4 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | Mozart 148 1040 Vienna, Brahmsplatz 2 | 10 | 148 m² 1593 ft² |  |
|
 | Apartment near the Belvedere 1040 Vienna, Schelleingasse 14-16 | 5 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment George 1040 Vienna, Phorusgasse 14 | 4 | 70 m² 753 ft² |  |
|
 | Apartment Tina 1040 Vienna, Lambrechtgasse 8A | 4 | 40 m² 430 ft² |  |
|
 | Apartment Hary 1040 Vienna, Lambrechtgasse 8A | 4 | 45 m² 484 ft² |  |
|
 | leo's 1040 Vienna, Belvederegasse 27 | 8 | 82 m² 882 ft² |  |
|
- A detailed description of our symbols (icons) you'll find here.
- A detailed description of our rating system you'll find here.
|
| |
|
Homepage | Imprint | Feedback | Sitemap | Links | Downloads | Legend | Print | RSS | Top |
|
This page has been optimized for a screen resolution of 1024x768 pixels © 2001-2010 Interessensgemeinschaft der Wiener Privatvermieter, "Apartment Service Vienna" Office E-Mail: office@apartment.at - Webmaster E-Mail: webmaster@apartment.at We'd like to thank 'Ansichtskartenverlag Bauer, A-1030 Wien' for their friendly support Apartment Last-Minute rental Apartments Accomodation Accomodations rentals Flats in Vienna Austria
|
| | | |